Dua-duanya udah kami sortir pakai sinyal yang sama. Ini bandingannya biar kamu nggak bolak-balik buka dua tab sebelum memutuskan.
Jawaban cepat
Nilai sortirnya 90 lawan 88. R60i NC menumpuk fitur terbanyak di rentangnya: ANC 52dB (klaim), LDAC, IP55, multipoint, bahkan AI Translation via app. Angka pabriknya perlu dibaca dengan skeptis sehat. Tapi sebagai paket harian serba bisa, dia yang paling lengkap.
Lihat alasan lengkapAngka biru = lebih unggul di aspek itu. Komisi nggak ikut ngatur.
| Aspek | Soundcore (Anker)Soundcore R50i NC | Soundcore (Anker)Soundcore R60i NC |
|---|---|---|
| Kualitas barangbuild & performa | 81 | 82 |
| Worth itsepadan sama kelasnya | 84 | 85 |
| Kepercayaankeandalan & layanan | 80 | 82 |
| Popularitasminat & perhatian | 80 | 82 |
| Nilai Sortir | 88 | 90 |
| Spek | Soundcore (Anker) | Soundcore (Anker) |
|---|---|---|
| Peredam bising (ANC) | Ya | Ya |
| Anc Detail | Adaptive ANC hingga ~42dB (menyesuaikan lingkungan otomatis) + mode transparansi (dengar sekitar tanpa melepas earbud) | Adaptive ANC hingga ~52dB (klaim brand) + mode transparansi (dengar sekitar tanpa melepas earbud) |
| Baterai case | gabungan dengan case: hingga ~45 jam (ANC mati) atau ~30 jam (ANC nyala) | 40 jam tambahan (ANC mati) |
| Baterai earbud | hingga 10 jam sekali isi (7 jam saat ANC nyala) | 10 jam sekali isi (8 jam saat ANC nyala) |
| Baterai total | hingga ~45 jam (ANC mati); ~30 jam saat ANC nyala | 50 jam (ANC mati); 40 jam saat ANC nyala |
| Driver (speaker earbud) | 10mm + BassUp (teknologi penguat bass khas Soundcore) | 11mm titanium-coated |
| Koneksi | Bluetooth 5.4 (sambungan dua perangkat / multipoint) | Bluetooth 6.1 multipoint (sambung dua perangkat sekaligus). Catatan: dua sumber menyebut 5.3/5.4 |
| Kontrol | sentuh (touch control) | – |
| Mikrofon | 4 mic AI + ENC (peredam bising saat telepon) | 6 mic beamforming (fokus ke suaramu) + AI noise reduction |
| Tahan air & debu | IP54 (tahan debu dan cipratan air; earbud saja) | IP55 (tahan debu dan semprotan air; earbud saja) |
Daftar fitur lengkap tiap produk, dipisah per butir biar gampang dibaca, bukan ditumpuk jadi satu paragraf.
R50i NC menggabungkan ANC adaptif, baterai ~45 jam, dan case yang berfungsi sebagai dudukan HP. Tanpa LDAC dan wireless charging. Paket harian yang praktis dan jujur soal batasnya.
Lihat detail Soundcore R50i NCR60i NC menumpuk fitur terbanyak di rentangnya: ANC 52dB (klaim), LDAC, IP55, multipoint, bahkan AI Translation via app. Angka pabriknya perlu dibaca dengan skeptis sehat. Tapi sebagai paket harian serba bisa, dia yang paling lengkap.
Lihat detail Soundcore R60i NCSortirin adalah ensiklopedia non-komersial: tidak ada affiliate, komisi, iklan, sponsor, atau link beli. Nilai sortir dan urutan menang-kalah di halaman ini murni dihitung dari sinyal mutu, dan tidak ada pihak yang bisa membayar untuk mengubahnya.