Dua-duanya udah kami sortir pakai sinyal yang sama. Ini bandingannya biar kamu nggak bolak-balik buka dua tab sebelum memutuskan.
Jawaban cepat
Nilai sortirnya 90 lawan 84. R60i NC menumpuk fitur terbanyak di rentangnya: ANC 52dB (klaim), LDAC, IP55, multipoint, bahkan AI Translation via app. Angka pabriknya perlu dibaca dengan skeptis sehat. Tapi sebagai paket harian serba bisa, dia yang paling lengkap.
Lihat alasan lengkapAngka biru = lebih unggul di aspek itu. Komisi nggak ikut ngatur.
| Aspek | Xiaomi (Redmi)Redmi Buds 6 Active | Soundcore (Anker)Soundcore R60i NC |
|---|---|---|
| Kualitas barangbuild & performa | 70 | 82 |
| Worth itsepadan sama kelasnya | 88 | 85 |
| Kepercayaankeandalan & layanan | 78 | 82 |
| Popularitasminat & perhatian | 88 | 82 |
| Nilai Sortir | 84 | 90 |
| Spek | Xiaomi (Redmi) | Soundcore (Anker) |
|---|---|---|
| Peredam bising (ANC) | Tidak | Ya |
| Baterai case | gabungan dengan case: 30 jam (kapasitas case 475mAh; earbud 37mAh) | 40 jam tambahan (ANC mati) |
| Baterai earbud | 6 jam sekali isi | 10 jam sekali isi (8 jam saat ANC nyala) |
| Baterai total | 30 jam | 50 jam (ANC mati); 40 jam saat ANC nyala |
| Driver (speaker earbud) | 14,2mm | 11mm titanium-coated |
| Koneksi | Bluetooth 5.4 (jangkauan ~10 meter) | Bluetooth 6.1 multipoint (sambung dua perangkat sekaligus). Catatan: dua sumber menyebut 5.3/5.4 |
| Mikrofon | dual mic + peredam bising saat telepon (klaim redam angin hingga 4 m/s) | 6 mic beamforming (fokus ke suaramu) + AI noise reduction |
| Tahan air & debu | IPX4 (tahan cipratan air: keringat dan gerimis; tanpa rating debu) | IP55 (tahan debu dan semprotan air; earbud saja) |
| Anc Detail | – | Adaptive ANC hingga ~52dB (klaim brand) + mode transparansi (dengar sekitar tanpa melepas earbud) |
Daftar fitur lengkap tiap produk, dipisah per butir biar gampang dibaca, bukan ditumpuk jadi satu paragraf.
Redmi Buds 6 Active adalah TWS simpel dari Xiaomi: driver besar 14,2mm, koneksi Bluetooth 5.4, dan fitur dasar yang rapi. Namanya 'Active' bukan berarti ANC. Posisikan sebagai TWS harian atau cadangan, bukan pengalaman audio premium.
Lihat detail Redmi Buds 6 ActiveR60i NC menumpuk fitur terbanyak di rentangnya: ANC 52dB (klaim), LDAC, IP55, multipoint, bahkan AI Translation via app. Angka pabriknya perlu dibaca dengan skeptis sehat. Tapi sebagai paket harian serba bisa, dia yang paling lengkap.
Lihat detail Soundcore R60i NCSortirin adalah ensiklopedia non-komersial: tidak ada affiliate, komisi, iklan, sponsor, atau link beli. Nilai sortir dan urutan menang-kalah di halaman ini murni dihitung dari sinyal mutu, dan tidak ada pihak yang bisa membayar untuk mengubahnya.